大判インクジェットロール用紙、POP制作用品の通販専門店
価格:657,800円(本体 598,000円、税 59,800円)
[ポイント還元 6,578ポイント~]
| 機種名 | SC-F1050 |
|---|---|
| 印字方式/解像度 | PrecisionCoreインクジェット方式 最大解像度:2,400dpi×1,200dpi |
| ノズル配列 | 400ノズル×6列×1ヘッド |
| プリント速度(ホワイトインクモード) | 濃色ガーメントプリント時:約200秒(1200dpi×600dpi 10pass 双方向) 淡色ガーメントプリント時約80秒(1200dpi×600dpi 10pass 双方向) <出力スピード測定環境> ※出力画像サイズ:200mm×236mm ※出力スピードはヘッドが動き始めインク吐出を開始してから、 インク吐出が終了するまでの時間になります。 ※プリントには別途、前処理、ガーメントのセット、データ処理、データ転送、 後処理作業の時間がかかります。 |
| プラテン送り方式 | ガントリータイプ |
| プラテンギャップ調整 | プリントヘッド~ガーメント間距離自動調整 操作パネル上で調整 |
| ガーメント(印刷媒体) | 厚み:最大25.0mm 重量:最大1.5kg(プラテン耐荷重) 素材:綿100%、混紡の場合綿50%以上 ポリエステル100%、混紡の場合ポリエステル50%以上 ※出来上がりのイメージはガーメントにより異なります。 ※表面が平滑でない生地にはプリントできません。 |
| 印刷可能範囲 | プラテンSサイズ(254mm×305mm) プラテンXSサイズ(178mm×203mm) プラテン袖用(102mm×102mm) |
| 外付けUSBメモリー | 2TB以内 対応フォーマット形式:FAT32、FAT、exFAT ※暗号化やセキュリティー機能に対応したUSBメモリーには非対応です。 ※メモリーカードリーダー/ライターを介した接続は動作非保証となります。 |
| インターフェイス | SuperSpeed USB3.0×1(背面:PC接続用)、 Hi-Speed USB2.0×1(前面:USBメモリー用)、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/a/ac/k/v/r |
| 内蔵メモリー | 1GB |
| インク | UltraChrome DG2インク:各色独立インクパック シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、メンテナンスリキッド 【ホワイトインクモード時】 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、メンテナンスリキッド 【カラーインクモード時】 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、メンテナンスリキッド、 クリーニングインクパック |
| 環境条件 | 温度:10℃~35℃(推奨:15℃~25℃)、湿度:20%~80%(非結露) |
| 電源電圧 | AC 100V、50/60Hz |
| 定着条件(綿) | コンベアオープン:160℃、3.5~5分間 ヒートプレス:前処理剤の乾燥/プリント後の定着:170℃、45秒 プレス圧 4.2N/cm² ※お使いになるヒートプレスによって最適条件は異なるため、 必ず事前にインク定着結果を確認しながら温度と時間を決定してください。 |
| 定着条件(ポリエステル) |
コンベアオープン:前処理剤の乾燥 ヒートプレスを推奨 プリント後の定着 140℃、5~10分 ヒートプレス:前処理剤の乾燥 130℃、60秒 プリント後の定着 [淡色]130℃、30秒[濃色]130℃、90秒 プレス圧 3.0N/cm² ※お使いになるヒートプレスによって最適条件は異なるため、 必ず事前にインク定着結果を確認しながら温度と時間を決定してください。 |
| 洗濯堅牢度 | 米国AATCC2A洗濯堅牢度試験4-5級 |
| 製品寿命 | キャリッジ走査パス240万パス(15,000枚相当) ※実際の製品寿命は、印刷環境や印刷方法(印刷設定・ご使用頻度など) によって変動します。 |
| 消費電力 | 最大消費電力:約40W、スリープモード時:約6W |
| 外形寸法(W×D×H) | 899mm×699mm×426mm(収納時) |
| 質量(インクカートリッジ含まず) | 約72kg(インクパック除く) |
| 稼動音 | 動作時:約34dB以下 |
| 同梱品 | ・プラテンSサイズ×1 ・布シートSプラテンS用×1 ・バレン ・ピンセット×1 ・メンテナンスキット×1 ・クリーンルーム用ワイパー×1 ・AC電源ケーブル×1 ・六角レンチ ・ドキュメントパック ※Garment Creator2は同梱されておりません。 ※本体の他にヒートプレスなどが必要です。 |