大判インクジェットロール用紙、POP制作用品の通販専門店
価格:2,178,000円(本体 1,980,000円、税 198,000円)
[ポイント還元 21,780ポイント~]
| 機種名 | SC-F22H5 |
|---|---|
| 印字方式/解像度 | 印刷方式:PrecisionCoreインクジェット方式 インクヘッド:PrecisionCoreマイクロTFPプリントヘッド 最大解像度:1,200dpi×1,200dpi |
| ノズル配列 | 400ノズル×8列×1ヘッド |
| プリント速度 (ホワイトインクモードおよびカラーインクモード) |
濃色ガーメントプリント時:約142秒(600dpi×600dpi、4pass、双方向) 淡色ガーメントプリント時:約43秒(600dpi×600dpi、2pass、双方向) <出力スピード測定環境> ※出力画像サイズ:346×408mm ※出力スピードはヘッドが動き始めインク吐出を開始してから、 インク吐出が終了するまでの時間になります。 ※プリントには別途、前処理、ガーメントのセット、 データ処理、データ転送、後処理作業の時間がかかります。 ※導入時にホワイトインクモードを選択した場合、使用可能です。 導入後のモードの変更はできません。 |
| 高速カラーモード | 淡色ガーメントプリント時:約28秒(600dpi×600dpi、2pass、双方向) <出力スピード測定環境> ※出力画像サイズ:346×408mm ※出力スピードはヘッドが動き始めインク吐出を開始してから、 インク吐出が終了するまでの時間になります。 ※プリントには別途、前処理、ガーメントのセット、 データ処理、データ転送、後処理作業の時間がかかります。 |
| プラテン送り方式 | ベルト搬送 |
| プラテンギャップ調整 | プリントヘッド~ガーメント間距離自動調整 プラテン高さ手動調整 |
| ガーメント(印刷媒体) | 厚み:最大27.0mm 重量:最大1.5kg(プラテン耐荷重) 素材:綿100%、混紡の場合綿50%以上 ポリエステル100%、混紡の場合ポリエステル50%以上 ※出来上がりのイメージはガーメントにより異なります。 ※表面が平滑でない生地にはプリントできません。 |
| 印刷可能範囲 | ハンガープラテンLサイズ(406mm×508mm) ハンガープラテンMサイズ(356mm×406mm) ハンガープラテンSサイズ(254mm×305mm) プラテンXSサイズ(178mm×203mm) プラテン袖用(102mm×102mm) プラテンポロ・ジッパー用(356mm×406mm) |
| 外付けUSBメモリー | 2TB以内 対応フォーマット:FAT32、FAT、exFAT ※暗号化やセキュリティー機能に対応したUSBメモリーには非対応です。 ※メモリーカードリーダー/ライターを介した接続は 動作非保証となります。 |
| インターフェイス | USBインターフェイス×2(Hi-Speed USB、PC接続用×1、 USBメモリー用×1) 100BASE-TX/1000BASE-T |
| 内蔵メモリー | 1GB |
| インク | UltraChrome DG2インク:各色独立インクパック シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、 メンテナンスリキッド 【ホワイトインクモード時】 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト×2、 メンテナンスリキッド 【カラーインクモード時】 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、メンテナンスリキッド、 クリーニングインクパック×2 【高速カラーモード時】 シアン、マゼンタ、イエロー×2、ブラック×2、メンテナンスリキッド |
| 環境条件 | 温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(非結露) |
| 電源電圧 | AC 100V、3.4–1.6A |
| 消費電力 | 最大消費電力:約46W、スリープモード時:約7W |
| 外形寸法(W×D×H) | 981mm×1,361mm×499mm 981mm×1,448mm×499mm(付属プラテン装着時) |
| 質量 | 約94.5kg(インクパック除く) |
| 稼動音 | 約37dB(A)以下 |
| 定着条件(綿) | コンベアオープン:160℃、3.5~5分間 ヒートプレス:前処理剤の乾燥/プリント後の定着:170℃、45秒 プレス圧:4.2N/cm² ※お使いになるヒートプレスによって最適条件は異なるため、 必ず事前にインク定着結果を確認しながら 温度と時間を決定してください。 |
| 定着条件(ポリエステル) |
コンベアオープン:前処理剤の乾燥:ヒートプレスを推奨 プリント後の定着:140℃、5~10分 ヒートプレス:前処理剤の乾燥:130℃、60秒 プリント後の定着:[淡色]130℃、30秒 [濃色]130℃、90秒 プレス圧:3.0N/cm² ※お使いになるヒートプレスによって最適条件は異なるため、 必ず事前にインク定着結果を確認しながら 温度と時間を決定してください。 |
| 洗濯堅牢度 | 米国AATCC2A洗濯堅牢度試験4-5級 |
| 同梱品 | ・ハンガープラテンMサイズ×1 ・ハンガープラテン布シートM×1 ・バレン×1 ・廃インクボトル×1 ・廃インクボトルスタンド×1 ・廃インクチューブ×1 ・クランプ×3 ・ピンセット×1 ・メンテナンスキット×1 ・クリーンルーム用ワイパー×1 ・AC電源ケーブル×1 ・ドキュメントパック ※Garment Creator2は同梱されておりません。 ※本体の他にヒートプレスなどが必要です。 |