大判インクジェットロール用紙、POP制作用品の通販専門店
価格:116,875円(本体 106,250円、税 10,625円)
[ポイント還元 1,168ポイント~]
| 型番 | TD-Z434 |
| ディスプレイ | |
| 画面サイズ | 43V型 |
| パネル方式 | ADS方式ノングレア液晶 |
| 画素数(水平x垂直) | 3840 x 2160[4Kパネル] |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| バックライト方式 | DLED |
| 輝度(通常)( *1) | 500 cd/m2 |
| コントラスト (標準) | 1200:1 |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 |
| 色域(NTSCカバー率) | 72% (NTSC) |
| ヘイズ値 | 25% |
| 応答速度 (標準) | 8ms |
| 視野角(上下 / 左右) | 178°/178° |
| HDR信号対応(*2) | ◯ |
| 音声 | |
| 内蔵スピーカー | フルレンジスピーカー x 2 |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W (10W+10W) |
| 入出力端子 | |
| HDMI入力端子 (*3) | 2 / 3840×2160:60p |
| DP 入力端子 | 1 / 3840×2160:60p |
| HDMI出力端子 | 1 / 3840×2160:60p |
| 音声出力 | ◯ (ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)) |
| コントロール端子 | 2 / (RS-232C (RJ45)入力、出力) |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | ◯ ( RJ45) |
| 無線LAN | ◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n) |
| Bluetooth | ◯(Version 5.1) |
| USB端子 | 2 (USB3.0 + USB2.0) |
| 機能 | |
| ブラウザ | ◯ |
| 画面焼き付き防止 | ◯ |
| コンテンツの縦横表示切替機能 | ◯ |
| メディアプレイヤー機能 | ◯(USB / 内蔵メモリ ) |
| アスペクト比変更機能 | ◯ |
| 自動入力信号検索機能 | ◯ |
| フェイルオーバー機能 | ◯ |
| ミラーリング機能 | ◯(Miracast / AirPlay *4)) |
| スケジューリング機能 | ◯ | マルチディスプレイ |
| ビデオウオール設定(タイリング) | ○ (最大 15×15) |
| デイジーチェーン | ◯ (最大 9*5)) |
| パワーオン遅延機能 | ◯ |
| 管理・制御 | |
| LANコントロール機能 | ◯ |
| RS-232Cコントロール機能 | ◯ |
| Wake on LAN (WoL) | ◯ |
| セキュリティ | |
| 操作ボタンロック機能 | ◯ |
| リモコンボタンロック機能 | ◯ |
| 設定メニューロック | ◯ |
| USBロック機能 | ◯ |
| スクリーンキャストロック機能 | ◯ |
| 電源 | |
| 電源 | AC 100V 、50/60Hz |
| 消費電力(標準) | 120W |
| 消費電力 (スタンバイ/オフ) | ≦ 0.5W |
| 機構 | |
| 外形寸法 (幅x高さx奥行) | 971x558x63 mm |
| 質量 | 8.5 kg |
| 梱包サイズ | 1092x663x145 mm |
| 梱包質量 | 13.0 kg |
| ベゼル幅(上/下) | 11.7 mm / 11.1 mm |
| ベゼル幅(左/右) | 11.7 mm /11.7 mm |
| 金具取り付けピッチ | VESA規格準拠300 × 300 mm |
| ネジ穴径/深さ | M6 / 13.0 mm |
| 設置条件 | |
| 設置方向 | 横 / 縦 *6) |
| 設置角度 | 前傾20度、後傾20度 |
| 連続稼働時間 | 24時間 / 日 |
| 使用環境条件 | |
| 防塵仕様 | IP5X ※7) |
| 動作環境温度 | 0°~40°C |
| 動作環境湿度 | 10%~80% (結露のないこと) |
| 適合規格等 | |
| 安全 | ◯(S-JQAマーク認証) |
| エナジースター | Energy Star 8.0 |
| 付属品 | |
| リモコン | ◯(CT-8081) |
| 電源コード | ◯(2ピン、2m) |
| RS-232C変換ケーブル | ◯ |