大判インクジェットロール用紙、POP制作用品の通販専門店
価格:330,000円(本体 300,000円、税 30,000円)
[ポイント還元 3,300ポイント~]





| beamo II | beamo | |
|---|---|---|
| 機能 | フルカラー印刷・レーザー彫刻・レーザー切断 | レーザー彫刻・レーザー切断 |
| フルカラー印刷 | CMYK 600 dpi | - |
| 金属への加工(オプション) | 2W 赤色ダイオードレーザー | - |
| 非金属への加工 | 30W CO2レーザー | 30W CO2レーザー |
| 最大レーザー加工速度 | 750mm /秒 | 300mm /秒 |
| レーザー彫刻解像度 | 1000 dpi | 1000 dpi |
| 操作スクリーン | 5インチ・タッチパネルLCD | HD LCD |
| フォーカス方式 | オートフォーカス内蔵 | マニュアルフォーカス※ |
| 内蔵カメラ | HD 8メガピクセル CMOS | HD 2メガピクセル CMOS |
| 位置確認赤色LED | ◯ | - |
| レーザー安全規格 | IEC60825-1 Class1 | IEC60825-1 Class1 |
| 緊急停止ボタン | ◯ | - |
| 対応ソフトウェア | Beam Studio | Beam Studio |
| 外形寸法(W×D×H) | 710 × 474 × 208 mm | 615 × 4745 × 177 mm |
| 質量 | 23 kg | 22 kg |

| 製品仕様 | |
|---|---|
| レーザー | 30W CO2レーザー / 2W 赤外線レーザー (オプション) |
| ヘッドスピード | 最速 750mm/s |
| 彫刻解像度 | 1000 dpi |
| 印刷解像度 | 600 dpi |
| 印刷インク | CMYK 水性インク |
| インク容量 | C 6g / M 6g / Y 6g / K 12g |
| 内蔵カメラ | HD 8メガピクセル CMOS |
| 接続環境 | Wi-Fi / USB / Ethernet (USBアダプター経由) |
| 対応ファイル形式 | SVG / JPEG / PNG / PDF / DXF / AI / WEBP |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / Web (Chrome OS, iOS, iPadOS, Android) |
| ソフトウェア | Beam Studio |
| 本体サイズ | 縦474 × 横710 × 高208 mm |
| 本体質量 | 23 kg |
| 電源 | 100 - 127V, 350W(家庭用電源でお使いいただけます) |
| 製品保証 | 本体12ヶ月 / レーザーモジュール 3ヶ月 |
| 動作 /保管環境 | 温度:5-30度、湿度:70%以下 |
| その他 | 消炎機能付き、排気ファン、カバー開閉センサー |
| レーザー製品の安全基準 | Class 1 |
|
加工エリア | |
|---|---|
| 最大材料サイズ | 415 × 335 mm |
| レーザー加工エリア | |
| CO2レーザー | 360 × 240 mm |
| 赤色LEDレーザー | 270 × 190 mm |
| 印刷エリア | 330 × 240 mm |
| 加工厚 | 30 mm(ハニカムボードなし)/ 7 mm (ハニカムボードあり)/ 155 mm(エクステンションベース装着時) |
| 対応素材 | フルカラー印刷 | レーザー彫刻 (CO2) | レーザー彫刻 (赤色LED) | レーザー切断 (最大厚) |
|---|---|---|---|---|
| 無垢板 ※3 | ◯ ※1 | ◯ | - | 8 mm |
| 合板 ※3 | ◯※1 | ◯ | - | 6 mm |
| パーチクルボード ※3 | ◯※1 | ◯ | - | 4 mm |
| アクリル | ◯※2 | ◯ | ◯ | 7 mm |
| 段ボール / 厚紙 ※4 | ◯ | ◯ | - | 7.5 mm |
| 皮革 ※5 | ◯※2 | ◯ | - | 5 mm |
| 布地 ※5 | ◯※1 | ◯ | - | 7 mm |
| 竹 | ◯※1 | ◯ | - | 5 mm |
| 帆布 ※5 | ◯※1 | ◯ | - | 2 mm |
| 熱収縮フィルム | ◯ | ◯ | - | ◯ |
| 専用ステッカー紙 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
| コルク | ◯ ※1 | ◯ | - | - |
| シリコンゴム | ◯※2 | ◯ | - | - |
| 透明ガラス | ◯※2 | ◯ | - | - |
| セメント | ◯ ※1 | ◯ | - | - |
| 石 | ◯ ※1 | ◯ | - | - |
| メッキ | ◯※2 | ◯ | ◯ | - |
| ステンレススチール | ◯※2 | - | ◯ | - |
| 金 / 銀 / 銅 / 鉄 / アルミ / チタン | ◯※2 | - | ◯ | - |
